ลำดับ | ท่อระบายน้ำขนาด (เซนติเมตร) | ความยาว (เมตร) | กำลังการผลิต(ท่อน) / 8 ชั่วโมง |
---|---|---|---|
1 | 30 | 1 | 100-150 |
2 | 40 | 1 | 120-140 |
3 | 60 | 1 | 100-140 |
4 | 80 | 1 | 80-120 |
5 | 100 | 1 | 60-100 |
6 | 120 | 1 | 40-80 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน |
---|---|---|
1 | ฐานแท่นเครื่อง | 1 |
2 | เฟรมปากบ่อ | 1 |
3 | กระโจมอัดท่อ ขนาด 340 เซนติเมตร | 1 |
4 | ตู้ควบคุมไฟฟ้า | 1 |
5 | คอนโทรลระบบไฮดรอลิค | 1 |
6 | ชุดปั๊มและถังน้ำมันไฮดรอลิค | 1 |
7 | รถเข็นยกท่อ | 2 |
8 | ชุดป้อนคอนกรีตแบบโปรย | 1 |
9 | ชุดลูกสั่นเกาะข้างพิมพ์ | 4 |
10 | พิมพ์อัดท่อนอก-ใน พร้อมฝากด | 1 |
11 | ขารองท่อ | 1 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน |
---|---|---|
1 | ยุ้งพักหิน ยุ้งพักทราย 3×3 เมตร ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม | 2 |
2 | สายพานลำเลียงหินทรายความยาว 7 เมตร | 2 |
3 | ถังชั่งปูน | 1 |
4 | สกรูลำเลียงซีเมนต์ขนาด Ø 6” × 6 เมตร | 1 |
5 | ปั๊มน้ำ | 1 |
6 | ปั๊มลม | 1 |
7 | ยุ้งชั่งวัตถุดิบแบบโหลดเซลล์และระบบควบคุมผ่าน Touch screen | 1 |
8 | โม่ผสมวัตถุดิบ | 1 |
9 | สายพานลำเลียงวัตถุดิบ | 1 |
10 | ถังบรรจุน้ำขนาด 2000 ลิตร | 1 |
62/7 หมู่ 7 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000